- 価格
- 7250万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 5.49%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 東京都新宿区高団馬場3丁目 |
---|---|
交通 | JR山手線高田馬場駅 徒歩6分 |
築年月 | 1984/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 104.31m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 敷地内に1台あり | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 80.52m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 6.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。